Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | Dinamarca | +45.71% | +36 | +58% | +23% | 0.925 | No |
1160 | Finlandia | +45.71% | +36 | +58% | +23% | 0.895 | Si |
1158 | Alemania | +46.32% | +36 | +58% | +23% | 0.926 | No |
1151 | Reino Unido | +73.62% | +45 | +65% | +80% | 0.909 | Si |
1144 | Países Bajos | +44.79% | +35 | +57% | +20% | 0.924 | No |
1136 | Suecia | +45.4% | +35 | +55% | +23% | 0.913 | Si |
1131 | Suiza | +43.25% | +34 | +57% | +20% | 0.939 | Si |
1122 | Luxemburgo | +45.4% | +35 | +57% | +20% | 0.898 | Si |
1122 | Noruega | +42.94% | +33 | +54% | +22% | 0.949 | No |
1106 | Irlanda | +41.72% | +35 | +57% | +20% | 0.923 | Si |
1104 | España | +45.71% | +36 | +58% | +23% | 0.884 | Si |
1088 | Portugal | +44.79% | +35 | +57% | +20% | 0.843 | Si |
1088 | Bélgica | +44.17% | +34 | +54% | +20% | 0.896 | Si |
1086 | Austria | +44.48% | +34 | +54% | +20% | 0.893 | No |
1070 | Francia | +45.4% | +35 | +55% | +23% | 0.897 | Si |
1068 | Eslovaquia | +42.64% | +34 | +57% | +20% | 0.845 | No |
1068 | Estonia | +42.33% | +33 | +56% | +20% | 0.865 | No |
1065 | Chipre | +43.1% | +33 | +57% | +22% | 0.856 | Si |
1063 | Corea del Sur | +31.44% | +37 | +63% | +70% | 0.901 | Si |
1060 | República Checa | +43.25% | +34 | +54% | +20% | 0.878 | No |
1058 | Japón | +32.82% | +37 | +80% | +121% | 0.903 | No |
1055 | Australia | +28.53% | +33 | +54% | +20% | 0.939 | Si |
1043 | Islandia | +38.96% | +30 | +53% | +18% | 0.921 | Si |
1037 | Nueva Zelanda | +28.53% | +32 | +54% | +20% | 0.915 | Si |
1036 | Italia | +45.4% | +35 | +55% | +23% | 0.887 | Si |
1034 | Canadá | +29.45% | +33 | +55% | +19% | 0.92 | Si |
1033 | Letonia | +42.33% | +33 | +56% | +20% | 0.83 | Si |
1032 | Malta | +43.87% | +34 | +56% | +21% | 0.856 | Si |
1020 | Eslovenia | +42.33% | +33 | +56% | +20% | 0.89 | Si |
1014 | Estados Unidos | +32.82% | +36 | +55% | +19% | 0.92 | Si |
1006 | Lituania | +42.33% | +33 | +56% | +20% | 0.848 | No |
1004 | Liechtenstein | +40.95% | +31 | +53% | +19% | 0.912 | No |
992 | Hong Kong | +30.21% | +29 | +61% | +22% | 0.917 | No |
971 | Rumania | +40.34% | +31 | +56% | +19% | 0.802 | Si |
970 | Polonia | +42.33% | +33 | +54% | +20% | 0.855 | Si |
951 | Emiratos Árabes Unidos | +34.51% | +41 | +83% | +73% | 0.84 | No |
943 | Andorra | +22.24% | +24 | +45% | +17% | 0.858 | No |
942 | Grecia | +42.94% | +33 | +56% | +20% | 0.866 | Si |
935 | Chile | +22.24% | +23 | +37% | +18% | 0.847 | Si |
927 | Singapur | +40.49% | +40 | +73% | +77% | 0.925 | No |
927 | Hungría | +42.33% | +33 | +54% | +20% | 0.836 | Si |
917 | Mauricio | +22.85% | +20 | +23% | +58% | 0.781 | No |
898 | Croacia | +41.1% | +31 | +54% | +17% | 0.827 | Si |
869 | Jamaica | +24.54% | +17 | +12% | +11% | 0.73 | Si |
868 | Seychelles | +24.08% | +20 | +26% | +57% | 0.782 | No |
851 | Argentina | +19.79% | +22 | +20% | +14% | 0.827 | Si |
848 | Brunéi | +26.07% | +27 | +59% | +67% | 0.865 | No |
833 | Catar | +19.94% | +21 | +38% | +61% | 0.856 | No |
832 | Israel | +20.55% | +22 | +34% | +13% | 0.899 | Si |
829 | Tonga | +16.26% | +15 | +21% | +54% | 0.721 | Si |
823 | Bulgaria | +38.8% | +30 | +54% | +19% | 0.794 | No |
816 | Trinidad y Tobago | +22.39% | +16 | +10% | +10% | 0.78 | Si |
815 | República de China | +17.18% | +20 | +52% | +59% | 0.0 | No |
798 | Serbia | +12.27% | +12 | +28% | +54% | 0.776 | Si |
795 | Malasia | +32.82% | +34 | +49% | +28% | 0.789 | No |
793 | Fiyi | +15.03% | +15 | +21% | +57% | 0.736 | No |
779 | Uruguay | +14.26% | +14 | +12% | +9% | 0.795 | Si |
757 | Belice | +21.63% | +16 | +9% | +11% | 0.706 | Si |
755 | Brasil | +26.07% | +25 | +22% | +14% | 0.754 | Si |
750 | Rusia | +28.99% | +29 | +25% | +20% | 0.804 | Si |
739 | Sudáfrica | +20.25% | +18 | +9% | +8% | 0.666 | Si |
733 | Armenia | +9.82% | +10 | +27% | +55% | 0.743 | Si |
733 | Barbados | +27.45% | +22 | +44% | +63% | 0.795 | Si |
731 | Kuwait | +20.55% | +22 | +20% | +10% | 0.8 | No |
726 | Samoa | +17.02% | +15 | +21% | +4% | 0.704 | Si |
719 | Mongolia | +7.98% | +8 | +27% | +54% | 0.735 | No |
705 | Bahamas | +21.47% | +19 | +42% | +61% | 0.792 | No |
703 | Ucrania | +17.94% | +20 | +18% | +12% | 0.743 | No |
694 | Bielorrusia | +14.72% | +15 | +31% | +59% | 0.796 | No |
693 | Maldivas | +17.79% | +16 | +11% | +54% | 0.701 | Si |
692 | Ghana | +20.86% | +14 | +7% | +7% | 0.579 | Si |
687 | Costa Rica | +8.28% | +7 | +8% | +7% | 0.776 | Si |
686 | Turquía | +24.08% | +28 | +27% | +19% | 0.767 | Si |
672 | Ecuador | +9.51% | +9 | +29% | +54% | 0.739 | Si |
663 | Omán | +16.26% | +16 | +16% | +11% | 0.796 | No |
660 | Papúa Nueva Guinea | +14.26% | +16 | +23% | +7% | 0.516 | No |
659 | Granada (país) | +22.85% | +16 | +24% | +57% | 0.754 | Si |
653 | Georgia | +11.04% | +12 | +10% | +8% | 0.769 | N/A |
652 | San Marino | +26.23% | +27 | +64% | +69% | 0.0 | No |
648 | Perú | +13.5% | +14 | +12% | +11% | 0.74 | Si |
640 | México | +16.26% | +18 | +35% | +13% | 0.762 | Si |
634 | Kenia | +19.02% | +18 | +11% | +11% | 0.555 | Si |
625 | Dominica | +20.71% | +15 | +23% | +56% | 0.726 | Si |
623 | Indonesia | +16.87% | +17 | +15% | +13% | 0.689 | No |
617 | Túnez | +15.34% | +16 | +13% | +7% | 0.725 | Si |
615 | República Popular China | +13.8% | +19 | +31% | +60% | 0.738 | No |
607 | Botsuana | +17.48% | +13 | +5% | +5% | 0.698 | No |
596 | Burkina Faso | +15.64% | +13 | +10% | +6% | 0.402 | Si |
590 | Sierra Leona | +21.17% | +17 | +10% | +7% | 0.42 | Si |
584 | Filipinas | +16.26% | +15 | +12% | +12% | 0.682 | Si |
579 | Macao | +21.01% | +22 | +36% | +66% | 0.0 | No |
578 | Senegal | +16.26% | +13 | +9% | +6% | 0.494 | Si |
573 | Tailandia | +14.42% | +17 | +13% | +11% | 0.74 | No |
563 | Mauritania | +11.04% | +10 | +12% | +6% | 0.513 | No |
559 | India | +10.12% | +12 | +14% | +51% | 0.624 | No |
555 | Colombia | +11.04% | +12 | +14% | +11% | 0.727 | Si |
546 | Baréin | +15.18% | +15 | +13% | +8% | 0.824 | No |
541 | Namibia | +13.8% | +11 | +4% | +3% | 0.64 | Si |
540 | Tanzania | +19.33% | +15 | +6% | +5% | 0.531 | No |
538 | Bután | +4.6% | +4 | +6% | +50% | 0.607 | No |
538 | Costa de Marfil | +16.26% | +13 | +10% | +6% | 0.474 | Si |
537 | Malí | +16.41% | +13 | +15% | +10% | 0.442 | Si |
532 | Panamá | +7.06% | +5 | +7% | +10% | 0.788 | Si |
530 | Arabia Saudita | +14.26% | +14 | +13% | +8% | 0.847 | No |
529 | Níger | +15.34% | +12 | +9% | +5% | 0.353 | Si |
528 | Kirguistán | +10.12% | +11 | +11% | +6% | 0.664 | No |
521 | Paraguay | +10.12% | +11 | +10% | +10% | 0.693 | Si |
518 | Moldavia | +10.74% | +11 | +10% | +4% | 0.699 | Si |
516 | Kazajistán | +11.04% | +14 | +15% | +7% | 0.794 | No |
505 | Bolivia | +9.05% | +9 | +10% | +10% | 0.674 | No |
500 | Surinam | +10.58% | +6 | +19% | +51% | 0.725 | No |
500 | Lesoto | +17.48% | +13 | +4% | +4% | 0.497 | Si |
496 | Bosnia y Herzegovina | +7.82% | +7 | +18% | +52% | 0.75 | N/A |
490 | San Vicente y las Granadinas | +22.85% | +18 | +8% | +9% | 0.722 | Si |
488 | Benín | +14.72% | +12 | +9% | +4% | 0.485 | Si |
483 | Gambia | +21.47% | +16 | +10% | +7% | 0.452 | Si |
478 | Malaui | +16.87% | +13 | +4% | +4% | 0.476 | No |
474 | Nepal | +3.68% | +3 | +5% | +47% | 0.558 | No |
472 | Nigeria | +15.64% | +13 | +10% | +5% | 0.527 | Si |
468 | San Cristóbal y Nieves | +21.93% | +15 | +7% | +6% | 0.765 | Si |
466 | Montenegro | +7.98% | +8 | +7% | +4% | 0.807 | No |
461 | Marruecos | +11.96% | +13 | +10% | +5% | 0.647 | Si |
460 | Guyana | +15.18% | +11 | +3% | +2% | 0.638 | No |
453 | Togo | +13.19% | +11 | +9% | +4% | 0.487 | Si |
453 | Ciudad del Vaticano | +19.63% | +20 | +41% | +7% | 0.0 | Si |
443 | Antigua y Barbuda | +20.4% | +14 | +6% | +5% | 0.786 | Si |
435 | Uganda | +15.95% | +14 | +5% | +5% | 0.493 | Si |
435 | Zambia | +16.87% | +13 | +4% | +4% | 0.579 | Si |
427 | Azerbaiyán | +10.12% | +11 | +10% | +6% | 0.759 | No |
420 | República Dominicana | +6.13% | +6 | +4% | +3% | 0.722 | Si |
420 | Guinea | +14.26% | +10 | +8% | +5% | 0.414 | No |
418 | Gabón | +10.74% | +11 | +6% | +4% | 0.697 | Si |
417 | Islas Salomón | +16.72% | +16 | +22% | +5% | 0.515 | No |
413 | Argelia | +8.13% | +8 | +8% | +5% | 0.745 | No |
410 | Venezuela | +7.98% | +10 | +7% | +5% | 0.767 | No |
398 | Ruanda | +15.03% | +15 | +9% | +6% | 0.498 | Si |
396 | Liberia | +12.88% | +10 | +7% | +4% | 0.427 | No |
388 | Santa Lucía | +19.79% | +14 | +6% | +5% | 0.735 | N/A |
385 | Vietnam | +10.28% | +11 | +8% | +10% | 0.683 | No |
384 | Albania | +6.75% | +6 | +1% | +2% | 0.764 | Si |
377 | Camerún | +10.43% | +12 | +8% | +5% | 0.518 | No |
376 | Zimbabue | +16.26% | +13 | +4% | +4% | 0.516 | No |
373 | Chad | +11.35% | +11 | +9% | +5% | 0.396 | N/A |
372 | Palaos | +10.43% | +12 | +5% | +6% | 0.788 | No |
371 | Suazilandia | +17.48% | +13 | +4% | +5% | 0.541 | No |
371 | Irán | +5.21% | +5 | +10% | +6% | 0.774 | No |
361 | Vanuatu | +15.34% | +16 | +5% | +7% | 0.597 | Si |
360 | Madagascar | +7.67% | +7 | +2% | +3% | 0.512 | No |
359 | Uzbekistán | +9.2% | +10 | +11% | +5% | 0.701 | No |
353 | Camboya | +9.05% | +9 | +3% | +9% | 0.563 | Si |
346 | Líbano | +1.84% | +2 | +3% | +4% | 0.763 | Si |
299 | Mozambique | +11.04% | +8 | +3% | +1% | 0.418 | Si |
298 | Nauru | +15.95% | +16 | +5% | +6% | 0.0 | No |
298 | Cuba | +10.58% | +11 | +6% | +1% | 0.775 | No |
297 | Laos | +9.36% | +8 | +4% | +9% | 0.586 | No |
297 | Islas Marshall | +12.58% | +13 | +6% | +8% | 0.0 | N/A |
293 | El Salvador | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
286 | República Centroafricana | +8.9% | +9 | +5% | +3% | 0.352 | Si |
286 | Etiopía | +5.21% | +7 | +4% | +9% | 0.448 | No |
284 | Nicaragua | +2.76% | +3 | +3% | +2% | 0.645 | No |
282 | Angola | +10.74% | +7 | +3% | +3% | 0.533 | Si |
276 | Micronesia | +10.12% | +11 | +5% | +5% | 0.638 | No |
271 | Tayikistán | +7.36% | +8 | +7% | +2% | 0.627 | N/A |
260 | Egipto | +5.83% | +7 | +4% | +5% | 0.691 | Si |
248 | Guinea-Bisáu | +14.42% | +11 | +7% | +4% | 0.0 | No |
242 | Cabo Verde | +15.03% | +11 | +7% | +4% | 0.0 | Si |
242 | Sri Lanka | +4.45% | +5 | +1% | +1% | 0.766 | Si |
237 | República de Macedonia | +7.36% | +8 | +3% | +4% | 0.748 | No |
237 | Burundi | +9.82% | +10 | +4% | +5% | 0.404 | Si |
235 | Guatemala | +3.07% | +4 | +2% | +2% | 0.64 | Si |
235 | Guinea Ecuatorial | +9.51% | +11 | +5% | +2% | 0.592 | No |
234 | Libia | +4.6% | +5 | +5% | +3% | 0.716 | No |
231 | República del Congo | +10.58% | +10 | +4% | +4% | 0.592 | No |
230 | Kiribati | +13.5% | +12 | +4% | +3% | 0.588 | No |
229 | Sudán del Sur | +7.67% | +7 | +4% | +5% | 0.418 | N/A |
228 | Tuvalu | +16.26% | +15 | +4% | +4% | 0.0 | Si |
221 | Yibuti | +6.29% | +8 | +4% | +6% | 0.473 | Si |
209 | Birmania | +6.6% | +5 | +1% | +8% | 0.556 | No |
200 | Honduras | +4.45% | +4 | +2% | +2% | 0.625 | No |
197 | Palestina | +3.07% | +2 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
190 | Irak | +2.45% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
183 | Jordania | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.741 | N/A |
181 | Timor Oriental | +3.99% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
167 | Eritrea | +5.52% | +8 | +4% | +5% | 0.42 | No |
157 | Afganistán | +1.53% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
154 | Bangladés | +4.91% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
139 | República Democrática del Congo | +7.36% | +6 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
135 | Pakistán | +2.3% | +2 | +0% | +0% | 0.55 | No |
131 | Sudán | +4.6% | +5 | +4% | +3% | 0.49 | Si |
125 | Turkmenistán | +4.6% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
125 | Comoras | +5.52% | +6 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
121 | Santo Tomé y Príncipe | +4.91% | +6 | +2% | +2% | 0.574 | Si |
95 | Siria | +1.53% | +1 | +2% | +2% | 0.536 | Si |
92 | Yemen | +2.15% | +1 | +3% | +1% | 0.482 | No |
70 | Somalia | +3.68% | +4 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
57 | Haití | +4.14% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | No |
34 | Corea del Norte | +3.99% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de El Salvador y Jordania
Requisitos de visa para nacionales de El Salvador
Compara pasaporte de El Salvador con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Jordania
Compara pasaporte de Jordania con pasaportes de otros países